| 000 | 01321nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017344 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202359.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682612861 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a624.1 _bO54e |
|
| 100 | 1 | _aOlivera Bustamante, Fernando. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructuracion de vias terrestres / _cFernando Olivera Bustamante. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bCecsa, _c2002. |
||
| 300 | _a413 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia (p. 403-406) | ||
| 505 | 8 | _aFactores economicos y regionales en las vias terrestres.--Proyecto geometrico.--Drenaje en vias terrestres.--Materiales de construcción.--Tratamiento de materiales.--El terreno natural.--Terracerias.--Bases y sub-bases.--Carpetas asfalticas. Losas de concreto hidraulico.--Transito.--Estructuracion de la sección.--Transversal con pavimento flexible.--Estructuracion de las pavimentos rigidos.--Tuneles.---Control de calidad | |
| 650 | 1 | 4 | _aCarreteras. |
| 700 | 1 | _aOlivera Bustamante, Fernando. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h624.1 _iO54e |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h624.1 _iO54e _2ddc |
||
| 999 |
_c30773 _d30773 |
||